- 欢迎来到上海启课自考网!为考生提供上海自考信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以上海教育考试院www.shmeea.edu.cn为准。
工商企业管理(530601)
热度:人
层次: 专科
专业代码: 530601
类别: 常规
就业方向:工商类企业:生产管理、经营管理、财务管理、项目管理、销售管理、人事管理、行政管理、商务策划、品牌推广、网络营销、市场预测和经济数量分析。
专业内容
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 大学语文 | 4 | |
4 | 14658 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(中级) | 6 | |
5 | 13124 | 英语(专) | 英语(一)自学教程 | 7 | 任选一门 |
6 | 00147 | 人力资源管理(一) | 人力资源管理(一) | 6 | |
7 | 13125 | 高等数学(经管类) | 高等数学(一) | 6 | |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | 4 | |
9 | 00018 | 计算机应用基础 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机考核(00019)2学分 |
10 | 00144 | 企业管理概论 | 企业管理概论 | 5 | |
11 | 00041 | 基础会计学 | 基础会计学 | 5 | |
12 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 5 | |
14 | 00145 | 生产与作业管理 | 生产与作业管理 | 6 | |
15 | 00065 | 国民经济统计概论 | 国民经济统计概论 | 6 | |
16 | 00098 | 国际市场营销学 | 国际市场营销学 | 5 | |
17 | 19996 | 工商企业管理毕业考核 | 不计学分,不少于3000字的调研报告 | ||
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 大学语文 | 4 | |
4 | 14658 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(中级) | 6 | |
5 | 13124 | 英语(专) | 英语(一)自学教程 | 7 | 任选一门 |
6 | 00147 | 人力资源管理(一) | 人力资源管理(一) | 6 | |
7 | 13125 | 高等数学(经管类) | 高等数学(一) | 6 | |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | 4 | |
9 | 00018 | 计算机应用基础 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机考核(00019)2学分 |
10 | 00144 | 企业管理概论 | 企业管理概论 | 5 | |
11 | 00041 | 基础会计学 | 基础会计学 | 5 | |
12 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 5 | |
14 | 00145 | 生产与作业管理 | 生产与作业管理 | 6 | |
15 | 00065 | 国民经济统计概论 | 国民经济统计概论 | 6 | |
16 | 00098 | 国际市场营销学 | 国际市场营销学 | 5 | |
17 | 19996 | 工商企业管理毕业考核 | 不计学分,不少于3000字的调研报告 | ||
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
扫描小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询政策公告
进入历年真题学习