- 欢迎来到上海启课自考网!为考生提供上海自考信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以上海教育考试院www.shmeea.edu.cn为准。
2020年10月财务报表分析(一)
卷面总分:分 试卷年份:2020 是否有答案:有
项目 | 2018年度 | 2019年度 |
主营业务收入 | 1500 | 1660 |
主营业务成本 | 1000 | 1334 |
主营业务利润 | 500 | 326 |
营业费用 | 142 | 167 |
管理费用 | 32 | 34 |
财务费用 | 65 | 72 |
其他业务利润 | 38 | 35 |
营业利润 | 296 | 91 |
投资收益 | 76 | 300 |
利润总额 | 372 | 391 |
项目 | 2018年度 | 2019年度 |
主营业务收入 | 100 | |
主营业务成本 | 100 | |
主营业务利润 | 100 | |
营业费用 | 100 | |
管理费用 | 100 | |
财务费用 | 100 | |
其他业务利润 | 100 | |
营业利润 | 100 | |
投资收益 | 100 | |
利润总额 | 100 |
项目 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
固定资产原值 | 5000 | 5600 | 6200 | 6500 |
累计折旧 | 2000 | 2200 | 2800 | 3000 |
资产总额 | 10000 | 12200 | 12800 | 13310 |
扫码查看答案
扫码查看试题答案
扫描小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询政策公告
进入历年真题学习